Product
Drawing
23156 CC/W33
Specifications
Principal dimensions (d) | 280 |
Principal dimensions (D) | 460 |
Principal dimensions (B) | 146 |
Basic load ratings dynamic (C) | 2650 |
Basic load ratings static (C0) | 4250 |
Fatigue load limit (Pu) | 335 |
Speed ratings Lubrication grease | 750 |
Speed ratings Lubrication oil | 950 |
Mass | 97 |
Dimensions (d) | 280 |
Dimensions (d2) | 321 |
Dimensions (D1) | 400 |
Dimensions (b) | 16.7 |
Dimensions (k) | 9 |
Dimensions (r mim) | 5 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 300 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 440 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 4 |
Calculation factors (e) | 0.3 |
Calculation factors (Y1) | 2.3 |
Calculation factors (Y2) | 3.4 |
Calculation factors (Y0) | 2.2 |
Description
点击这里添加您自己的文本