Product
Drawing
23220 CC/W33
Specifications
Principal dimensions (d) | 100 |
Principal dimensions (D) | 180 |
Principal dimensions (B) | 60.3 |
Basic load ratings dynamic (C) | 414 |
Basic load ratings static (C0) | 600 |
Fatigue load limit (Pu) | 63 |
Speed ratings Lubrication grease | 1700 |
Speed ratings Lubrication oil | 2200 |
Mass | 6.85 |
Dimensions (d) | 100 |
Dimensions (d2) | 117 |
Dimensions (D1) | 153 |
Dimensions (b) | 8.3 |
Dimensions (k) | 4.5 |
Dimensions (r mim) | 2.1 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 112 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 168 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 2 |
Calculation factors (e) | 0.33 |
Calculation factors (Y1) | 2 |
Calculation factors (Y2) | 3 |
Calculation factors (Y0) | 2 |
Description
点击这里添加您自己的文本