Product
1
23244 CCK/W33
Specifications
Principal dimensions (d) | 220 |
Principal dimensions (D) | 400 |
Principal dimensions (B) | 144 |
Basic load ratings dynamic (C) | 2360 |
Basic load ratings static (C0) | 3450 |
Fatigue load limit (Pu) | 285 |
Speed ratings Lubrication grease | 750 |
Speed ratings Lubrication oil | 950 |
Mass | 81.5 |
Dimensions (d) | 220 |
Dimensions (d2) | 259 |
Dimensions (D1) | 338 |
Dimensions (b) | 16.7 |
Dimensions (k) | 9 |
Dimensions (r mim) | 4 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 237 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 383 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 3 |
Calculation factors (e) | 0.35 |
Calculation factors (Y1) | 1.9 |
Calculation factors (Y2) | 2.9 |
Calculation factors (Y0) | 1.8 |
Description
点击这里添加您自己的文本