Product
Drawing
238/1000 CAKMA/W20
Specifications
Principal dimensions (d) | 1000 |
Principal dimensions (D) | 1220 |
Principal dimensions (B) | 165 |
Basic load ratings dynamic (C) | 46650 |
Basic load ratings static (C0) | 14300 |
Fatigue load limit (Pu) | 865 |
Speed ratings Lubrication grease | 170 |
Speed ratings Lubrication oil | 220 |
Mass | 410 |
Dimensions (d) | 1000 |
Dimensions (d2) | 1077 |
Dimensions (D1) | 1161 |
Dimensions (b) | – |
Dimensions (k) | 12 |
Dimensions (r mim) | 6 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 1023 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 1197 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 5 |
Calculation factors (e) | 0.12 |
Calculation factors (Y1) | 5.6 |
Calculation factors (Y2) | 8.4 |
Calculation factors (Y0) | 5.4 |
Description
点击这里添加您自己的文本