Product
Drawing
238/710 CAMA/W20
Specifications
Principal dimensions (d) | 710 |
Principal dimensions (D) | 870 |
Principal dimensions (B) | 118 |
Basic load ratings dynamic (C) | 2580 |
Basic load ratings static (C0) | 7500 |
Fatigue load limit (Pu) | 500 |
Speed ratings Lubrication grease | 260 |
Speed ratings Lubrication oil | 340 |
Mass | 153 |
Dimensions (d) | 710 |
Dimensions (d2) | 762 |
Dimensions (D1) | 834 |
Dimensions (b) | – |
Dimensions (k) | 12 |
Dimensions (r mim) | 4 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 725 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 855 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 3 |
Calculation factors (e) | 0.11 |
Calculation factors (Y1) | 6.1 |
Calculation factors (Y2) | 9.1 |
Calculation factors (Y0) | 6.3 |
Description
点击这里添加您自己的文本