Product
Drawing
239/900 CAK/W33
Specifications
Principal dimensions (d) | 900 |
Principal dimensions (D) | 1180 |
Principal dimensions (B) | 206 |
Basic load ratings dynamic (C) | 6440 |
Basic load ratings static (C0) | 17000 |
Fatigue load limit (Pu) | 1020 |
Speed ratings Lubrication grease | 180 |
Speed ratings Lubrication oil | 240 |
Mass | 605 |
Dimensions (d) | 900 |
Dimensions (d2) | 989 |
Dimensions (D1) | 1100 |
Dimensions (b) | 22.3 |
Dimensions (k) | 12 |
Dimensions (r mim) | 6 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 923 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 1157 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 5 |
Calculation factors (e) | 0.15 |
Calculation factors (Y1) | 4.5 |
Calculation factors (Y2) | 6.7 |
Calculation factors (Y0) | 4.5 |
Description
点击这里添加您自己的文本