Product
Drawing
248/1060 CAMA/W20
Specifications
Principal dimensions (d) | 1060 |
Principal dimensions (D) | 1280 |
Principal dimensions (B) | 218 |
Basic load ratings dynamic (C) | 6100 |
Basic load ratings static (C0) | 20000 |
Fatigue load limit (Pu) | 1200 |
Speed ratings Lubrication grease | 130 |
Speed ratings Lubrication oil | 170 |
Mass | 570 |
Dimensions (d) | 1060 |
Dimensions (d2) | 1159 |
Dimensions (D1) | 1210 |
Dimensions (b) | – |
Dimensions (k) | 12 |
Dimensions (r mim) | 6 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 1083 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 1257 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 5 |
Calculation factors (e) | 0.14 |
Calculation factors (Y1) | 4.8 |
Calculation factors (Y2) | 7.2 |
Calculation factors (Y0) | 4.5 |
Description
点击这里添加您自己的文本