Product
Drawing
24040 CC/W33
Specifications
Principal dimensions (d) | 200 |
Principal dimensions (D) | 310 |
Principal dimensions (B) | 109 |
Basic load ratings dynamic (C) | 1130 |
Basic load ratings static (C0) | 2120 |
Fatigue load limit (Pu) | 186 |
Speed ratings Lubrication grease | 900 |
Speed ratings Lubrication oil | 1200 |
Mass | 31 |
Dimensions (d) | 200 |
Dimensions (d2) | 223 |
Dimensions (D1) | 268 |
Dimensions (b) | 11.1 |
Dimensions (k) | 6 |
Dimensions (r mim) | 2.1 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 211 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 299 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 2 |
Calculation factors (e) | 0.33 |
Calculation factors (Y1) | 2 |
Calculation factors (Y2) | 3 |
Calculation factors (Y0) | 2 |
Description
点击这里添加您自己的文本