Product
Drawing
248/900 CAMA/W20
Specifications
Principal dimensions (d) | 900 |
Principal dimensions (D) | 1090 |
Principal dimensions (B) | 190 |
Basic load ratings dynamic (C) | 4660 |
Basic load ratings static (C0) | 15300 |
Fatigue load limit (Pu) | 950 |
Speed ratings Lubrication grease | 170 |
Speed ratings Lubrication oil | 220 |
Mass | 370 |
Dimensions (d) | 900 |
Dimensions (d2) | 969 |
Dimensions (D1) | 1029 |
Dimensions (b) | – |
Dimensions (k) | 12 |
Dimensions (r mim) | 5 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 918 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 1072 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 4 |
Calculation factors (e) | 0.14 |
Calculation factors (Y1) | 4.8 |
Calculation factors (Y2) | 7.2 |
Calculation factors (Y0) | 4.5 |
Description
点击这里添加您自己的文本