Product
Drawing
230/950 CA/W33
Specifications
Principal dimensions (d) | 950 |
Principal dimensions (D) | 1360 |
Principal dimensions (B) | 300 |
Basic load ratings dynamic (C) | 12000 |
Basic load ratings static (C0) | 28500 |
Fatigue load limit (Pu) | 1600 |
Speed ratings Lubrication grease | 160 |
Speed ratings Lubrication oil | 200 |
Mass | 1450 |
Dimensions (d) | 950 |
Dimensions (d2) | 1083 |
Dimensions (D1) | 1242 |
Dimensions (b) | 22.3 |
Dimensions (k) | 12 |
Dimensions (r mim) | 7.5 |
Abutment and filet dimensions (da min) | 978 |
Abutment and filet dimensions (Da max) | 1332 |
Abutment and filet dimensions (ra max) | 6 |
Calculation factors (e) | 0.2 |
Calculation factors (Y1) | 3.4 |
Calculation factors (Y2) | 5 |
Calculation factors (Y0) | 3.2 |
Description
点击这里添加您自己的文本